▤ cruzamento · 16 meses × 10 PDFs do cliente

Cruzamento: 16 meses no sistema + 10 PDFs enviados

Para cada mês de 01/2025 a 04/2026 (16 competências), o que o schema pgdas do .85 enxerga e o que o pgdas_local do planum enxerga. Comparação linha-a-linha. Depois, a tabela dos 10 PDFs anexados pelo cliente (02.2025.pdf a 11.2025.pdf). Fontes: pgdascontribuinteset, pgdasguias, pagamentosset, dassendaguiaset (consultas READ-ONLY em 2026-06-19 21:43).

Nesta página

TL;DR — 10 pagos, 5 em aberto, 1 não transmitida

Cruzando o armazém nacional (pgdas do .85) com a base municipal (pgdas_local do planum), os 16 meses pintam 10 pagos, 5 em aberto (11/2025 + 12/2025 + 01-03/2026) e 1 não transmitida (04/2026). As duas bases enxergam a mesma realidade: o ETL do carregar_pagamentos não é o gargalo.

Tabela dos 16 meses (4 status por mês)

Cada coluna responde a uma pergunta específica sobre cada competência:

# Competência Transmitido em DAS no .85 Pagto no .85 DAS no planum Pagto no planum Status final
1 01/2025 2025-02-06 ✅ 17/02 R$ 84,01 (341) ✅ sit=2 ✅ PAGO
2 02/2025 2025-03-05 ✅ 18/03 R$ 125,99 (341) ✅ sit=2 ✅ PAGO
3 03/2025 2025-04-02 ✅ 11/04 R$ 84,01 (341) ✅ sit=2 ✅ PAGO
4 04/2025 2025-05-02 ✅ 14/05 R$ 295,20 (001) ✅ sit=2 ✅ PAGO
5 05/2025 2025-06-05 ✅ 06/06 R$ 157,19 (001) ✅ sit=2 ✅ PAGO
6 06/2025 2025-07-03 ✅ 21/07 R$ 264,00 (341) ✅ sit=2 ✅ PAGO
7 07/2025 2025-08-04 ✅ 08/08 R$ 144,00 (001) ✅ sit=2 ✅ PAGO
8 08/2025 2025-09-04 ✅ 05/09 R$ 114,00 (008) ✅ sit=2 ✅ PAGO
9 09/2025 2025-10-03 ✅ 08/10 R$ 144,00 (341) ✅ sit=2 ✅ PAGO
10 10/2025 2025-11-10 ✅ 19/11 R$ 42,00 (341) ✅ sit=2 ✅ PAGO
11 11/2025 2025-12-09 🔴 EM ABERTO (idem)
12 12/2025 2026-01-05 🔴 EM ABERTO (idem)
13 01/2026 2026-02-04 🔴 EM ABERTO (idem)
14 02/2026 2026-03-03 🔴 EM ABERTO (idem)
15 03/2026 2026-04-02 🔴 EM ABERTO (idem)
16 04/2026 — (não transmitida) ⚪ NÃO TRANSMITIDA
💡
Origem dos dados: cada linha de PDF paga veio do cruzamento pgdasguias (número da guia) ⨯ pagamentosset (baixa com data e valor) ⨯ pgdascontribuinteset (transmissão que marca quitada=t). A 11/2025 tem a transmissão registrada (09/12/2025) mas a guia e a baixa sumiram.

Tabela dos 10 PDFs (planum)

# PDF (cliente) Competência Status no sistema numero_guia data_pagamento valor banco
1 02.2025.pdf 02/2025 ✅ PAGO 7202506419363139 2025-03-18 R$ 125,99 341
2 03.2025.pdf 03/2025 ✅ PAGO 7202509201886904 2025-04-11 R$ 84,01 341
3 04.2025.pdf 04/2025 ✅ PAGO 7202512215920166 2025-05-14 R$ 295,20 001
4 05.2025.pdf 05/2025 ✅ PAGO 7202515638917554 2025-06-06 R$ 157,19 001
5 06.2025.pdf 06/2025 ✅ PAGO 7202518469132444 2025-07-21 R$ 264,00 341
6 07.2025.pdf 07/2025 ✅ PAGO 7202521649436174 2025-08-08 R$ 144,00 001
7 08.2025.pdf 08/2025 ✅ PAGO 7202524722610030 2025-09-05 R$ 114,00 008
8 09.2025.pdf 09/2025 ✅ PAGO 7202527633133818 2025-10-08 R$ 144,00 341
9 10.2025.pdf 10/2025 ✅ PAGO 7202531487314505 2025-11-19 R$ 42,00 341
10 11.2025.pdf 11/2025 ⚠️ EM ABERTO

Planum e .85 estão 100% sincronizados (achado novo)

O pgdas.pagamentosset do servidor .85 traz exatamente os mesmos 10 pagamentos com os mesmos numero_guia, mesmas datas e mesmos valores do pgdas_local.pagamentosset do planum. A hipótese inicial ("planum defasado até abril") NÃO se confirmou — as duas bases enxergam o mesmo cenário.

🔴
Status dos 5 meses em aberto — todos os lugares (planum e .85):
  • pgdascontribuinteset: transmissão existe (datas: 09/12, 05/01, 04/02, 03/03, 02/04); quitada=branco
  • pgdasguias: ausente em ambos
  • dassendaguiaset: ausente em ambos
  • pagamentosset: ausente em ambos
Não é "valor errado" nem "competência trocada" nem "ETL atrasado" — é linha que nunca chegou em nenhuma das bases. O cliente precisa apresentar os comprovantes para investigar.
cruzamento.html · Fonte: pgdas_local do banco ISS-SAOJOAODOORIENTE-MG (planum) e pgdas do banco PGDAS (.85)